Offre Réceptionner évaluer
Module Appels d'Offres – Réception & Évaluation Très Détaillée des Offres Fournisseurs
Guide d'administration et de saisie pour l'étape clé "Réception et préparation". Cet écran permet de centraliser le dépôt des soumissions techniques et financières des fournisseurs, d'appliquer les barèmes financiers (TVA, remises) et d'évaluer la conformité des propositions par rapport au cahier des charges.
1. Contexte du Dossier de Consultation & Raccordement
L'onglet Réception et préparation s'inscrit au cœur du processus des marchés publics et des consultations restreintes. Avant d'accéder à la notation ("Evaluation des offres"), l'opérateur doit enregistrer de manière unitaire chaque pli reçu.
Filiation des Données (Arrière-plan)
- Consultation parente : Indexée sous la référence unique
N°06/DG/2024pour l'acquisition et la mise en place d'un progiciel ERP. - Rattachements : Lié au cahier des charges référencé
CH2411-0001et au projet global de l'entreprisePJ2406-0008. - Garant financière : Le dossier identifie l'organisme bancaire partenaire (ex:
AL SALAM BANK) pour le suivi des cautions de soumission associées.
Chemin d'accès
Comdev ERP → Menu Principal → Fournisseurs et dossier de consultation → Offres à réceptionner / évaluer → Onglet Réception et préparation
2. Dictionnaire exhaustif des données : "Nouveau Offre Fournisseur"
Le volet contextuel de saisie (marqué par la flèche rouge d'ajout) matérialise les critères d'évaluation technico-économiques suivants :
| Champ / Paramètre | Structure / Saisie | Règles Métier & Comportements Applicatifs |
|---|---|---|
| Réf. Offre | Code auto-incrémenté | Identifiant chronologique interne de la soumission (ex : OFF000001). Bloqué en modification pour garantir l'intégrité de l'audit. |
| Fournisseur consulté | Menu déroulant | Liste restrictive affichant uniquement les prestataires préalablement invités ou éligibles à ce dossier de consultation. |
| Proposition fournisseur | Menu de couplage | Permet d'associer la saisie à un devis ou une facture proforma numérique pré-enregistrée. |
| Date de reception | Sélecteur Calendrier | Date précise du dépôt physique ou électronique du pli. Cruciale pour valider le respect des délais réglementaires de dépôt. |
| Produit | Menu déroulant | Désignation du lot ou de l'élément matériel principal de la soumission (ex : Licences, Modules serveurs, Prestations d'intégration). |
| Description | Zone de texte libre | Spécifications textuelles de la variante ou détails de la solution technologique proposée par le soumissionnaire. |
| Qté (Quantité) | Champ numérique | Volume d'unités d'œuvre proposées. Valeur par défaut initialisée à 1. |
| Prix unitaire | Valeur financière | Base tarifaire unitaire HT exprimée dans la devise du marché. |
| Remise (%) | Champ numérique direct | Pourcentage de réduction commerciale concédé par le fournisseur (calculé automatiquement en déduction du montant HT global). |
| TVA (%) | Choix de taux fixe | Taux d'implication de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (positionné par défaut à 19 % selon le régime fiscal en vigueur). |
| Condition de paiements | Zone d'affichage / Édit | Régime d'échelonnement financier proposé par défaut (ex : 70% à la commande, 30% au déploiement du système et paramétrage, formation et test final...). Énumère les jalons de facturation. |
| Délai de livraison | Valeur entière + Unité | Nombre de jours nécessaires au fournisseur pour acheminer ou déployer la solution après notification du marché. |
| Garantie | Valeur entière + Unité | Durée exprimée en Mois couvrant la maintenance corrective et l'assistance après réception. |
| Note | Bloc de texte multi-lignes | Espace réservé aux remarques internes de la commission d'ouverture des plis (ex : conformité des signatures, pièces administratives manquantes). |
3. Cinématique de Validation et Actions
➕ Déclenchement de l'Ajout
Le bouton d'ajout rapide (icône bleue "+") situé au bas du registre réceptacle génère l'ouverture en surcouche du formulaire d'enregistrement de l'offre.
ENREGISTRER
Calcule la valorisation TTC de l'offre (incluant la remise et la TVA à 19%), rattache le fournisseur au dossier de consultation et bascule le statut vers l'étape d'analyse comparative.
ANNULER
Ferme le panneau, rejette les informations financières saisies à la volée et restitue le focus sur la synthèse du cahier des charges.