Commandes Clients - Validée, Envoi en cours, Livrée
COMMANDES FACTURABLES – Traitement & Génération des Factures Clients
Guide d'utilisation détaillé de l'écran « Commandes facturables » (Menu Ventes / Commandes Clients) dans Comdev ERP. Cet écran regroupe l'ensemble des commandes clients validées, livrées ou en cours d'envoi en attente d'émission de leur facture définitive ou de leur règlement.
1. Alignement Métier & Processus de Facturation
L'écran Commandes facturables constitue le point de transition entre la gestion commerciale/expéditions et la facturation comptable. Il permet aux responsables administratifs et financiers d'identifier immédiatement les commandes exécutées ou validées dont la facture reste à émettre, assurant ainsi la régularité des cycles de facturation et d'encaissement.
Objectifs Opérationnels
• Contrôle du Backlog de Facturation : Identification rapide des commandes livrées ou validées non encore facturées.
• Calcul Automatique des Taxes & Timbres : Visualisation directe du détail financier (Montant HT, TVA, Timbre fiscal, TTC, Reste à régler).
• Suivi des Statuts de Paiement : Distinction claire entre les commandes réglées (PAYÉE) et les encaissements en attente (IMPAYÉE).
• Génération & Impression en Masse : Téléchargement consolidé au format PDF des commandes sélectionnées pour traitement par lot.
Chemin d'accès & Commandes Avancées
Comdev ERP → Menu Principal → Module Ventes → Commandes Clients → Sous-menu Commandes facturables
+) en haut à droite.• Filtres Financiers & Commerciaux : Filtrage par commercial assigné (ex: ARAR NABIL), par entrepôt ou par statut de facturation (Non facturée).
• Gestion des Fichiers Massifs : Section "Zone des fichiers générés en masse" pour consulter et télécharger les fichiers PDF regroupés.
2. Structure du Tableau & Critères de Sélection
A. Colonnes du Tableau des Commandes Facturables
| Colonne | Exemple / Valeur | Description & Rôle Métier |
|---|---|---|
| Réf. | Lien cliquable (ex: CD202600028) | Identifiant unique de la commande client. Un clic redirige vers la fiche détaillée de la commande. |
| Tiers | Nom de la Société / Client | Raison sociale du client destinataire. L'icône de messagerie permet un contact direct. |
| Date de commande | Date + Alerte (ex: 02/09/2026 ⚠) | Date d'enregistrement de la commande avec indicateur visuel en cas de dépassement d'échéance. |
| Date prévue de liv. | Horodatage (ex: 02/09/2026 00:00) | Date de livraison planifiée pour l'expédition des marchandises. |
| Montant HT | Montant numérique (ex: 15 000,00 DZD) | Total Hors Taxes des articles ou prestations figurant sur la commande. |
| Montant TVA | Montant numérique (ex: 6 650,00 DZD) | Montant cumulé des taxes sur la valeur ajoutée appliquées aux lignes. |
| Timbre fiscal | Montant numérique (ex: 624,75 DZD) | Droit de timbre fiscal applicable selon le mode de paiement et les réglementations fiscales en vigueur. |
| Montant TTC | Montant numérique (ex: 15 000,00 / 42 274,75 DZD) | Montant Toutes Taxes Comprises dû par le client. |
| Reste à régler | Montant surigné (ex: 15 000,00 / 0,00 DZD) | Solde restant à encaisser après déduction des acomptes ou règlements perçus. |
| Commercials du tiers | Nom du commercial (ex: ARAR NABIL) | Agent commercial en charge de la gestion du compte client. |
| Facturé / Règlement | Badges (Non / IMPAYÉE ou PAYÉE) | Indique si la facture a été générée (Oui/Non) et l'état d'encaissement de la commande. |
| État | Badge (ex: VALIDÉE) | Statut opérationnel de la commande dans le flux de travail. |
B. Barre de Filtrage Avancé
| Champ de Filtre | Type / Option | Usage Opérationnel |
|---|---|---|
| Tiers / Commercial | Sélection Déroulante | Isole les commandes facturables associées à un commercial ou à un portefeuille client donné. |
| Produits / Services / Catégories | Filtre Multicritère | Filtre les commandes contenant des familles de produits spécifiques pour la facturation groupée. |
| Période de dates | Sélecteurs du / au (ex: 01/08/2026) | Ressert l'affichage sur une période de commande ou de livraison définie. |
| Filtre Facturé / Statut | Liste (ex: Non / Validée+En...) | Permet d'afficher uniquement les commandes non encore transformées en factures. |
3. Procédure de Génération & Traitement des Factures
Étape 1 : Filtrer les Commandes Prêtes
Ajustez le filtre "Facturé" sur Non et choisissez le statut des commandes (Validée / Livrée) pour isoler les dossiers à facturer.
Étape 2 : Vérification Financière
Contrôlez les montants HT, TVA, Timbre fiscal et le statut de règlement (acompte versé ou reste à régler).
Étape 3 : Transformation en Facture
Ouvrez la commande via son lien (ex: CD202600028) puis cliquez sur le bouton Créer Facture Client pour valider la pièce comptable.