Statistiques de propositions commerciales fournisseurs
Module Achats – Dashboard Analytique "Statistiques de Propositions Commerciales Fournisseurs"
Guide d'utilisation détaillé de l'interface « STATISTIQUES DE PROPOSITIONS COMMERCIALES FOURNISSEURS » dans Comdev ERP. Cet outil décisionnel fournit une analyse comparative pluriannuelle, mesurant le nombre de cotations fournisseurs, les volumes budgétaires engagés et les paniers moyens négociés.
1. Alignement Métier & Pilotage des Demandes de Prix
Le sous-module Statistiques des propositions fournisseurs permet au service des achats et à la direction financière d'analyser en profondeur l'intensité des négociations fournisseurs. Il sert à surveiller le volume global des consultations d'achats, à mesurer les variations de montants d'une année sur l'autre et à évaluer le panier moyen par demande de prix.
Objectifs Opérationnels
• Suivi Pluriannuel des Négociations : Comparaison directe des performances sur plusieurs exercices (2023, 2024, 2025, 2026).
• Analyse des Tendances & % de Variation : Calcul automatique de l'évolution du nombre de propositions, du montant total HT et du montant moyen.
• Visualisation Graphique Triple Axis : Suivi mensuel de l'activité commerciale des fournisseurs par année.
Chemin d'accès
Comdev ERP → Menu Principal → Module Propositions fournisseurs → Statistiques
2. Description des Filtres, Tableaux & Graphiques
A. Bloc des Filtres Multicritères (Gauche)
| Filtre | Type de Composant | Rôle & Usage Métier |
|---|---|---|
| Tiers | Menu Déroulant de Sélection | Isole l'analyse statistique pour un fournisseur spécifique. |
| Type du tiers (Activité) | Menu Déroulant avec Info-bulle | Filtre les propositions selon le secteur d'activité ou le profil métier du fournisseur. |
| Tag/catégorie fournisseur | Menu Déroulant Tag | Cible une catégorie particulière de fournisseurs (ex: Grossistes, Importateurs, Prestataires). |
| Créé par | Sélecteur d'Utilisateur | Analyse les propositions d'achats initiées par un acheteur ou collaborateur spécifique. |
| État | Menu Déroulant Statut | Restreint les chiffres selon le statut de la demande (Brouillon, Validé, Accepté, Refusé, Fermé). |
| Année & Bouton RAFRAÎCHIR | Sélecteur d'Année + Action | Sélectionne l'exercice budgétaire de référence (ex: 2026) et réactualise l'ensemble des graphiques et données. |
B. Tableau Récapitulatif Comparatif
Ce tableau récapitule les métriques globales par année avec leur pourcentage d'évolution comparative :
| Année | Nombre de propositions | % Var. N/N-1 | Montant total (HT) | % Var. N/N-1 | Montant moyen | % Var. N/N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | -89% | 161 560,00 DZD | -89% | 80 780,00 DZD | 7% |
| 2025 | 19 | 138% | 1 430 173,11 DZD | 162% | 75 272,27 DZD | 10% |
| 2024 | 8 | 100% | 545 155,00 DZD | -67% | 68 144,38 DZD | -83% |
| 2023 | 4 | 0% | 1 647 875,00 DZD | 0% | 411 968,75 DZD | 0% |
C. Triplet de Graphiques Comparatifs (Droite)
| Graphique | Type de Visualisation | Description & Lecture Métier |
|---|---|---|
| Nombre par mois | Histogramme comparatif (2024, 2025, 2026) | Affiche le volume de demandes de prix créées chaque mois de Janvier à Décembre pour identifier les pics d'activité d'achat. |
| Montant total des propositions par mois (HT) | Histogramme des volumes financiers (HT) | Mesure le montant total hors taxes des propositions négociées mensuellement, permettant de détecter les gros projets d'approvisionnement. |
| Montant moyen | Histogramme du panier moyen (HT) | Indique la valeur moyenne d'une offre fournisseur sur la période, utile pour analyser la taille moyenne des commandes envisagées. |
3. Procédure d'Analyse Pas à Pas
Étape 1 : Filtrage des Données
Sélectionnez un fournisseur, une catégorie ou un statut spécifique dans le panneau de gauche, puis choisissez l'année de référence (ex: 2026).
Étape 2 : Actualisation
Cliquez sur le bouton violet RAFRAÎCHIR pour recalculer les montants, les pourcentages de variation et les histogrammes.
Étape 3 : Évaluation des Tendance
Comparez les chiffres dans le tableau (valeurs positives en vert, négatives en rouge) et observez la répartition mensuelle sur les graphiques de droite.