Rapport journalier de production
Module Production – Flux Matières et Charges : Rapport Journalier de Production
Guide d'utilisation de la sous-rubrique « RAPPORT JOURNALIER DE PRODUCTION » sous la section Flux matières et charges de Comdev ERP. Cet écran fournit une synthèse quotidienne consolidée des ordres de fabrication (OF), comparant les volumes prévus, déjà réalisés, restant à fabriquer, ainsi que les métriques financières et logistiques associées.
1. Alignement Métier & Rôle du Rapport Journalier
Le Rapport journalier de production offre aux responsables d'atelier, responsables de planification et contrôleurs de gestion une vue panoramique et en temps réel de l'avancement physique et financier des ordres de fabrication. Il regroupe l'ensemble des indicateurs quantitatifs de production, le suivi des commandes clients associées et les prix de revient prévisionnels de fabrication.
Objectifs Opérationnels
• Suivi des Écarts de Production : Comparer instantanément les quantités commandées, à produire, déjà réalisées et restant à fabriquer.
• Suivi Financier & Commercial : Analyser le prix de fabrication cumulé ainsi que les quantités déjà expédiées.
• Reporting & Exportation : Générer des bilans quotidiens imprimables ou exploitables sous Excel pour les réunions de production.
Chemin d'accès
Comdev ERP → Menu Principal → Module Production → Flux matières et charges → Rapport journalier de production
🖨️ Imprimer / 📊 Export Excel) pour extraire le rapport filtré.
2. Barre de Filtrage & Critères de Recherche
L'interface met à disposition un ensemble de filtres combinables pour affiner l'analyse des lignes de fabrication :
| Filtre / Élément | Type de Champ | Description & Utilisation Métier |
|---|---|---|
| Tag/Catégorie | Zone de saisie + Case à cocher | Permet de filtrer par étiquette d'article ou de projet. La case « Utiliser l'opérateur 'ou' pour les catégories » permet d'élargir la recherche à plusieurs tags. |
| Période (Date du ... au ...) | Sélecteur de dates | Définit l'intervalle temporel de référence pour les ordres de fabrication (par défaut initialisé au jour/mois en cours). |
| Nature de produit | Menu déroulant | Filtre selon le type de produit (ex: Produit manufacturé, Produit Fini/Semi fini). |
| État | Menu déroulant | Sélecteur par statut de production (ex: Fabriqué, En cours, Planifié, Validé). |
| Réf OF / Lot/Série | Zones de texte directes | Permet de rechercher spécifiquement une référence d'Ordre de Fabrication ou un numéro de lot donné. |
3. Dictionnaire des Colonnes du Rapport
Le tableau central détaille la situation exacte de chaque ordre de fabrication :
| Colonne | Type de Donnée | Signification & Rôle Opérationnel |
|---|---|---|
| Réf OF | Lien texte | Numéro d'identification unique de l'Ordre de Fabrication. Clic direct pour ouvrir la fiche de l'OF. |
| Date | Date | Date de lancement ou de planification de l'Ordre de Fabrication. |
| Produit Fini/Semi fini | Libellé texte | Désignation précise de l'article fabriqué sur la ligne. |
| Lot/Série | Code / Alphanumérique | Numéro de lot de fabrication affecté aux pièces produites pour la traçabilité. |
| Quantité à produire | Numérique | Volume total cible d'unités à fabriquer défini sur l'OF. |
| Qté déjà produite | Numérique | Cumul des unités réellement enregistrées et validées au cours des sessions de travail. |
| Qté reste à fabriquer | Numérique (Calculé) | Solde d'unités restant à exécuter pour solder l'OF (Qté à produire - Qté déjà produite). |
| Prix de fabrication | Monétaire (DZD) | Coût de revient estimé ou calculé du lot en cours de fabrication. |
| Qté commandée | Numérique | Quantité initiale engagée au niveau de la commande client liée. |
| Qté. expédiée | Numérique | Quantité d'unités déjà livrées ou transférées vers le magasin d'expédition. |
| Nature de produit | Catégorie | Classification de l'article (ex: Produit manufacturé, Sous-ensemble). |
| État | Statut | Indicateur du cycle de vie de l'OF (ex: Fabriqué, Solde, En cours). |
4. FAQ Métier
📊 ou d'impression 🖨️ situées dans le coin supérieur droit.