Nouvelle machine
Module Produits / Stock – Machines & Pièces : Nouvelle Machine / Véhicule
Guide d'utilisation du formulaire « NOUVELLE MACHINE / VÉHICULE » sous la rubrique Machines & Pièces de Comdev ERP. Cet écran permet la création, le paramétrage technique et la comptabilisation des équipements industriels, engins, tracteurs et véhicules de flotte utilisés en production ou en maintenance.
1. Alignement Métier & Rôle de la Fiche Equipement
La fonctionnalité Nouvelle machine permet d'enregistrer l'ensemble du parc matériel (machines de production, lignes de conditionnement, tracteurs, camions ou véhicules de service). La création rigoureuse d'une machine garantit un suivi précis des heures de fonctionnement, le raccordement aux Ordres de Travail (OT), l'affectation du personnel qualifié (techniciens et opérateurs) et la comptabilisation correcte des immobilisations.
Objectifs Opérationnels
• Immatriculation du Parc : Identifier de manière unique chaque équipement par sa Référence/Immatriculation, Numéro de série/Châssis et Carte grise.
• Planification des Charges : Définir les capacités horaires, volumétriques ($m^3$) et de poids ($Kg$) pour le calage du MRP et des postes de travail.
• Suivi de Maintenance (GMAO) : Raccorder un responsable machine et des techniciens référents pour la planification des entretiens.
Chemin d'accès
Comdev ERP → Menu Principal → Module Produits / Stock → Machines & Pièces → Nouvelle machine
2. Dictionnaire Détaillé des Champs
Le formulaire d'enregistrement rassemble des paramètres d'identification, de gestion RH, de métrologie et de comptabilité :
| Champ / Paramètre | Type de Champ | Description & Utilisation Métier |
|---|---|---|
| Réf / Immatriculation | Champ Texte (Requis) | Code d'identification interne ou plaque d'immatriculation du véhicule (ex: MAC-0012 ou 00123-116-16). |
| Libellé | Champ Texte (Requis) | Désignation claire de la machine ou du véhicule (ex: Tracteur Agricole 100 CV, Ligne d'Ensachage N°2). |
| État (Achat) | Menu déroulant | Définit le statut d'acquisition (ex: Hors achat, En cours d'achat, Loué). |
| Capacité par heure | Numérique | Rendement nominal de production de la machine par heure (cadence de fabrication). |
| Atelier / Client | Menus déroulants | Rattachement de la machine à un atelier interne ou affectation chez un client (matériel en location/mise à disposition). |
| Responsable machine / Technicien | Champs Texte / Sélecteurs | Identification du superviseur de la machine et du technicien chargé de la maintenance préventive. |
| Numéro série / chassis | Champ Texte | Numéro de série constructeur (VIN / Numéro de châssis) pour la traçabilité matérielle. |
| Modèle / Type / Marque / Genre | Texte & Sélecteurs | Spécifications constructeur de l'équipement (ex: Marque Massey Ferguson, Genre Utilitaire). |
| Durée (heure) / Opération / Opérateur | Texte / Numérique | Paramètres d'exploitation : durée standard d'un cycle, type d'opération associée et opérateur qualifié. |
| N° Carte grise / Date d'achat | Texte & Sélecteur Date | Numéro du document administratif pour les véhicules d'immatriculation et date de mise en service. |
| Type & Valeur du code-barres | Sélecteur & Texte | Configuration du code-barres (ex: EAN13) pour l'identification par scanneur en atelier. |
| Description | Éditeur HTML (WYSIWYG) | Fiche descriptive détaillée, consignes de sécurité, fluides utilisés ou instructions d'utilisation. |
| Capacité par volume ($m^3$) / poids ($Kg$) | Numériques avec Unités | Seuils maximaux de charge utile volumétrique ou pondérale tolérés par l'équipement. |
| Codes comptables (Achat / Import) | Menus déroulants | Imputation dans le Plan Comptable General (PCG) pour l'amortissement et la gestion des immobilisations. |
3. Procédure d'Enregistrement d'une Machine
1. Saisie des Identifiants
Renseignez la Réf/Immatriculation, le Libellé commercial, ainsi que le Numéro de série/châssis constructeur.
2. Affectation & Capacités
Sélectionnez l'Atelier de rattachement, désignez le Technicien référent et saisissez la Capacité par heure pour la planification.
3. Validation & Code-barres
Vérifiez le type de code-barres (ex: EAN13), imputez les Codes comptables et validez le formulaire d'enregistrement.