Exécution des tâches d’atelier
Module GPAO – Console d'Exécution des Tâches d'Atelier
Guide technique de la console de suivi opérationnel du plancher de production (MES/Shop Floor Control). Cet écran permet d'ordonnancer, de piloter l'avancement en temps réel, d'affecter les équipes et d'enregistrer la traçabilité d'exécution des opérations de production et tâches de pépinière.
1. Alignement Métier & Pilotage de Production (MES)
L'écran Exécution des tâches d'atelier constitue le cœur opérationnel de la GPAO dans Comdev ERP. Il fait le lien entre la planification (Ordres de Travail / MRP) et la réalité du terrain. Les chefs d'atelier, responsables de serres et conducteurs de travaux l'utilisent pour suivre l'état de chaque tâche (semis, repiquage, taille, arrosage, traitement phytosanitaire, emballage), mesurer le temps réellement consommé et détecter les écarts de cadence.
Pilotage Multi-Filtres Dynamique
Le bandeau supérieur propose une grille de filtres combinables pour isoler les tâches par produit, opérateur assigné, plage d'horaires (début/fin), atelier, priorités ou états d'avancement.
Chemin d'accès
Comdev ERP → Menu Principal → Exécution des tâches d'... → Vue générale EXÉCUTION DES TÂCHES D'ATELIER
2. Dictionnaire exhaustif des colonnes du registre d'exécution
Le tableau central structure les opérations d'atelier à travers 18 métadonnées de contrôle :
| Nom de la Colonne | Type / Format | Règles Métier & Signification Applicative |
|---|---|---|
| Réf. | Code alphanumérique | Identifiant unique de la tâche opérationnelle (ex: TSK-2026-089) découlant de l'Ordre de Travail parent. |
| Produit par no... | Texte / Référence article | Nom ou code de l'article fini ou semi-fini en cours de fabrication (ex: plant, variété horticole, lot). |
| Gamme | Sélecteur de processus | Gamme opératoire (suite logique d'étapes de fabrication) rattachée à la culture ou au produit. |
| Assigné à | Ressource humaine / Équipe | Opérateur, chef d'équipe ou ouvrier horticole désigné pour exécuter l'opération sur le terrain. |
| Quantité | Valeur numérique | Nombre d'unités (plants, alvéoles, plaques, kg) à produire ou à traiter au cours de la tâche. |
| Commandes c... | Référence Vente / Client | Lien vers la commande client d'origine si la tâche est exécutée en fabrication sur commande (MTO). |
| Date début du ... | Horodatage (Date + Heure) | Date et heure effectives du démarrage de la tâche au poste de travail. |
| Date prévue pour la fin... | Horodatage (Date + Heure) | Échéance cible calculée par le moteur MRP selon la cadence standard du poste. |
| Date fin du travail | Horodatage (Date + Heure) | Horodatage réel de clôture de la tâche saisie par l'opérateur. |
| Atelier | Emplacement / Zone | Unité de fabrication ou zone physique d'affectation (ex: Serre 04, Atelier de Germination, Zone de Cisaillage). |
| Priorité | Niveau de criticité | Ordre d'urgence d'exécution (ex: Basse, Normale, Haute, Urgente). |
| Progression | Pourcentage (%) / Barre | Indicateur visuel du taux d'avancement réel de la tâche (ex: 50%, 75%, 100%). |
| Entrepôt par défa... | Code Dépôt / Magasin | Magasin de stockage destinataire des produits issus de l'accomplissement de la tâche. |
| État | Badge de statut | Statut de la tâche (ex: Non démarré, En cours, En pause, Terminé, Annulé). |
| Durée attendu | Unité de temps (H / Min) | Temps théorique estimé pour réaliser la quantité demandée selon le temps gamme. |
| Durée réel | Unité de temps (H / Min) | Temps effectif passé enregistré par pointage ou chrono d'atelier. Servira au calcul du TRS. |
| Événements | Journal d'incidents | Traçabilité des arrêts, pannes machines, ruptures d'intrants ou alertes saisies durant l'exécution. |
3. Cinématique du Suivi d'Atelier
1. Démarrage (Start)
L'opérateur sélectionne sa tâche et déclenche le début du travail, enregistrant l'horodatage initial et passant l'état à "En cours".
2. Saisie des Avancements
Au fur et à mesure de la journée, le chef d'équipe ajuste le pourcentage de progression et signale d'éventuels événements d'arrêt.
3. Clôture & Déclaration
À la fin de la tâche, la saisie de la quantité finale et de la date de fin bascule l'état en "Terminé" et alimente automatiquement le TRS de l'écran KPI.