Nouvel ordre de fabrication
Module Production – Création d'un Nouvel Ordre de Fabrication (OF)
Guide technique de la console d'ordonnancement direct des flux de production. Cet écran permet d'initialiser le lancement en fabrication d'un produit fini ou semi-fini en liant les formules (BOM), les gammes opératoires, le magasin de stockage cible, les équipes d'exécution et le calendrier prévisionnel.
1. Alignement Métier & Déclenchement de la Production
L'écran Nouvel ordre de fabrication constitue le point d'entrée pour lancer des cycles de production au sein du système ERP. L'OF formalise l'engagement de transformer des matières premières (composants de la nomenclature) en produits finis ou sous-ensembles (Semi-finis / Plants / Boutures). Une fois créé, l'OF réserve les composants en stock et génère la suite de tâches dans le sous-module Exécution des tâches d'atelier.
Rattachement Logistique & Organisationnel
Chaque OF associe la gestion physique des stocks (Entrepôt source/cible), l'affectation géographique des infrastructures (Pépinière, Atelier/Serre), la gestion des ressources humaines (Équipe de fabrication) et la traçabilité budgétaire (Projets).
Chemin d'accès
Comdev ERP → Menu Principal → Production → Nouvel ordre de fabrication → Formulaire NOUVEL ORDRE DE FABRICATION
2. Dictionnaire exhaustif des champs du Formulaire d'Ordre de Fabrication
Le formulaire regroupe l'ensemble des paramètres de calcul MRP et de planification d'atelier :
| Champ / Paramètre | Type de Composant | Règles Métier & Comportements Système |
|---|---|---|
| Nomenclature | Menu déroulant sélectif (BOM) | Nomenclature / Formule technique de fabrication (ex: BOM2411-0001). La sélection d'une nomenclature pré-remplit automatiquement le produit final et calcule la liste des besoins en composants. |
| Gamme | Menu déroulant (Routing) | Gamme opératoire définissant la succession d'étapes de fabrication (ex: Manufacturing, Germination-Repiquage). Requis pour générer les tâches d'atelier. |
| Produit | Menu déroulant d'articles | Produit fini ou semi-fini à fabriquer. Automatiquement renseigné selon la Nomenclature ou sélectionné manuellement si aucune nomenclature fixe n'est imposée. |
| Produit à recycler | Menu déroulant d'articles | Champs optionnel pour le réengagement de rebuts, sous-produits ou lots à reconditionner / recycler dans le process de fabrication. |
| Quantité à produire | Champs numérique (Défaut: 1) | Volume cible de fabrication. Sert de coefficient multiplicateur pour les sorties d'intrants de la BOM et pour l'estimation de la durée de travail. |
| Libellé | Saisie de texte libre | Désignation personnalisée ou description fonctionnelle de l'OF (ex: "Lot Pépinière Mars - Variété Deglet Noor"). |
| Suivi commande | Case à cocher (Checkbox) | Permet d'associer cet OF directement à une commande client spécifique en mode fabrication à la commande (MTO). |
| Projets | Menu déroulant + Bouton ➕ | Abonnement de l'OF à un projet analytique global. Le bouton "+" permet de créer directement un nouveau code projet. |
| Entrepôt pour la fabrication | Menu déroulant contextuel | Dépôt de stockage qui recevra les produits finis une fois la fabrication clôturée (ex: Dépôt principale - Dépôt INTEL DEV). |
| Date de début prévue | Sélecteur Date / Heure + "Maintenant" | Horodatage cible du lancement des opérations sur le terrain. Le bouton Maintenant applique la date/heure système immédiate. |
| Date de fin prévue | Sélecteur Date / Heure + "Maintenant" | Échéance limite calculée pour la clôture de l'OF et la mise à disposition des stocks finis. |
| Atelier | Menu déroulant d'emplacements | Lieu physique exact de transformation (ex: Serre 01, Ligne d'embouteillage, Atelier A). |
| Équipe de fabrication | Menu déroulant de groupe | Groupe d'opérateurs ou équipe horticole responsable de la prise en charge des tâches générées par l'OF. |
| Pépinière | Menu déroulant de site/unité | Rattachement explicite du lot à une parcelle, site ou unité de production horticole spécifique. |
| Priorité | Menu déroulant (Défaut: Basse) | Niveau d'urgence logistique (ex: Basse, Normale, Haute, Urgente). Détermine l'ordre d'affichage dans le Kanban d'atelier. |
| Temps de travail prévu | Saisie de durée (HH : MM) | Estimation de la charge totale en heures et minutes requise pour clôturer la totalité de la quantité à produire. |
3. Commandes d'Action et Cinématique de Validation
CRÉER
Valide le formulaire, génère le numéro d'OF (ex: OF-2026-00045), réserve les matières premières nécessaires dans l'entrepôt source et crée les tâches dans la console d'exécution d'atelier.
ANNULER
Réinitialise la totalité des champs renseignés et ramène l'utilisateur au Tableau de Bord ZONE MRP sans enregistrer l'ordre.
➕ Création rapide Projet
Permet d'ouvrir une sous-fenêtre modale pour enregistrer à la volée une nouvelle affaire ou campagne analytique sans quitter la saisine de l'OF.
4. FAQ Métier et Règles de Gestion
Temps prévu = (Cadence unitaire x Quantité à produire) + Temps de réglage/préparation. Ce champ reste toutefois modifiable manuellement.