Gestion des Pépinière
Module Gestion de Pépinière – Tableau de Bord Analytique et Suivi de Production
Guide d'utilisation et d'administration du cockpit central de pilotage. Cet écran offre une gestion intégrée, structurée et traçable de la production végétale, du suivi, du stockage et de la distribution des plants à travers des indicateurs de performance et des étapes de cycle de vie en temps réel.
1. Objectif Fonctionnel et Alignement Métier
Le Tableau de bord pépinière consolide l'ensemble des données d'exploitation horticole et arboricole. Il permet aux gestionnaires de suivre les volumes de production, de contrôler le taux de conformité des lots de plants, de piloter les besoins en intrants/achats et de superviser le déroulement opérationnel des ordres de fabrication (OF).
Filtres Globaux de Périodicité
Le bandeau supérieur intègre des sélecteurs de dates DU ... AU ... couplés au bouton Appliquer les filtres. Cela permet de recalculer instantanément l'ensemble des compteurs et graphiques sur une campagne de production spécifique.
Chemin d'accès
Comdev ERP → Menu Principal → Tableau de bord pépinière (Raccourci ciblé dans le panneau latéral gauche).
2. Dictionnaire exhaustif des données : Blocs d'Indicateurs Clés
La section VUE D'ENSEMBLE - Indicateurs clés fournit une lecture immédiate de l'état des stocks vivants et des flux logistiques :
| Indicateur / Widget | Unité affichée | Origine et Règle Métier Applicative |
|---|---|---|
| Pépinières | Nombre entier | Nombre de pépinières ou de sites d'exploitation actifs configurés dans la structure de l'entreprise. |
| Plants disponibles | Valeur décimale | Volume de plants conformes en stock, prêts à la distribution ou au repiquage direct (Plants conformes - Réservations validées - Plants livrés). |
| Plants réservés | Valeur décimale | Somme des quantités de végétaux validées et bloquées au sein des commandes clients ou des projets internes. |
| Plants non conformes | Valeur décimale | Quantité de plants identifiés comme rebuts ou défectueux lors des contrôles qualité (Qte déjà produite - Qte valide). |
| Mouvements de stock | Nombre entier | Volume global des transactions de flux matières (entrées, sorties, transferts inter-sites) enregistrées sur la période. |
| Besoins d'achat | Nombre entier | Nombre de demandes d'approvisionnement en attente pour des intrants (terreaux, pots, engrais, semences). |
| Ordres de travail | Nombre entier | Total des tâches horticoles assignées aux opérateurs de production (semis, arrosage, traitement, taille). |
| Coût total de fabrication | Montant financier (DZD) | Valorisation financière cumulée des dépenses de production (matières premières injectées + main d'œuvre allouée). |
3. Suivi Fine du Cycle de Vie de la Production Réalisée
Le bloc intermédiaire SYNTHÈSE DE PRODUCTION cartographie le volume de rendement à travers une jauge de performance centrale caractérisée par le TAUX DE CONFORMITÉ (%).
Métriques de Performance du Taux de Réussite
Le système calcule dynamiquement le taux selon la formule standard :
Taux de Conformité = (Quantité Conforme / Quantité Déjà Produite) × 100
Suivi des Statuts Opérationnels (Étapes Applicatives)
Chaque carte de flux représente un sous-état de production dans lequel se trouvent les lots de végétaux :
| Statut du Cycle | Indicateurs par Statut (Valeurs affichées à la base de chaque carte) |
|---|---|
| Attente appro | Quantité en attente de validation des matières premières (semences, substrats). |
| Bloqué | Lots mis en quarantaine sanitaire ou technique suite à une alerte phytosanitaire. |
| En préparation | Phase active de préparation des sols, des alvéoles ou du mélange de substrats. |
| En attente | Ordres de fabrication planifiés en attente de libération de main-d'œuvre ou de place sous serre. |
| Suspendu | Production mise en pause temporaire (conditions climatiques défavorables, etc.). |
| Terminé | Lots dont le cycle de croissance initial est achevé avec succès. |
| Lancé en production | Processus biologique en cours (germination, levée, croissance sous surveillance). |
| Livré | Volume de végétaux ayant quitté physiquement la pépinière vers le client final. |
| À livrer | Lots arrivés à maturité commerciale en attente de chargement logistique. |
| Sans cycle actuel | Plants stockés en pépinière en mode maintenance hors processus de fabrication actif. |
4. Barre d'outils et Raccourcis d'Accès Rapide
+ Ajouter pépinière
Bouton d'action principal permettant de déclarer une nouvelle infrastructure de production (serre, tunnel, parcelle hors-sol).
Registre d'Outils
La barre d'onglets horizontaux permet de naviguer rapidement vers :
• Liste des pépinières
• Mouvements de stock
• Besoins d'achat
• Données techniques
🌤️ Météo Pépinière
Raccourci vers le module d'intégration agrométéorologique (température, humidité, prévisions) essentiel pour anticiper les cycles d'arrosage.